Quer saber quais são os nomes e os sobrenomes mais comuns na Itália? Será que o seu é um deles? O site Pesquisa Italiana preparou uma lista com os 100 nomes e outra com os 100 sobrenomes mais difundidos na Itália.
A pesquisa foi baseada em nomes encontrados nas redes sociais e informações fornecidas pelo Name Statistics Italia.
A lista dos nomes mais comuns na Itália
Fizemos uma lista de nomes femininos e masculinos mais comuns entre os italianos.
1 | Marco | 34 | Elena | 67 | Ilaria |
2 | Andrea | 35 | Paola | 68 | Gianni |
3 | Giuseppe | 36 | Stefania | 69 | Pietro |
4 | Antonio | 37 | Angela | 70 | Valeira |
5 | Luca | 38 | Nicola | 71 | Emanuele |
6 | Alessandro | 39 | Roberta | 72 | Sabrina |
7 | Anna | 40 | Angelo | 73 | Enrico |
8 | Giovanni | 41 | Cristina | 74 | Serena |
9 | Roberto | 42 | Simona | 75 | Veronica |
10 | Stefano | 43 | Elisa | 76 | Pasquale |
11 | Maria | 44 | Alessia | 77 | Mattia |
12 | Sara | 45 | Martina | 78 | Raffaele |
13 | Paolo | 46 | Claudio | 79 | Rosa |
14 | Laura | 47 | Lorenzo | 80 | Filipo |
15 | Michele | 48 | Claudia | 81 | Eleonora |
16 | Fabio | 49 | Monica | 82 | Giacomo |
17 | Davide | 50 | Maurizio | 83 | Rita |
18 | Valentina | 51 | Alessio | 84 | Massimiliano |
19 | Matteo | 52 | Lucia | 85 | Sergio |
20 | Salvatore | 53 | Barbara | 86 | Tiziana |
21 | Massimo | 54 | Alberto | 87 | Giorgia |
22 | Daniele | 55 | Federico | 88 | Cinzia |
23 | Giulia | 56 | Gianluca | 89 | Manuela |
24 | Simone | 57 | Riccardo | 90 | Giusy |
25 | Antonella | 58 | Patrizia | 91 | Sonia |
26 | Chiara | 59 | Domenico | 92 | Cristian |
27 | Luigi | 60 | Carlo | 93 | Marta |
28 | Silvia | 61 | Mauro | 94 | Alex |
29 | Mario | 62 | Giovanna | 95 | Emanuela |
30 | Daniela | 63 | Michela | 96 | Dario |
31 | Vincenzo | 64 | Giorgio | 97 | Mirko |
32 | Federica | 65 | Fabrizio | 98 | Elisabetta |
33 | Alessandra | 66 | Gabiele | 99 | Enzo |
100 | Teresa |
Lembre-se que alguns nomes masculinos italianos correspondem a nomes brasileiros femininos, como Michele, Daniele, Andrea, etc.
A lista dos sobrenomes mais comuns na Itália
Como estamos falando de descendentes italianos é mais provável que você encontre seu sobrenome da lista dos mais difundidos do que seu nome, que provavelmente é brasileiro.
Para acabar com a curiosidade segue a lista com os 100 sobrenomes mais populares da Itália.
1 | Rossi | 34 | Vitale | 67 | Grassi |
2 | Russo | 35 | Lombardo | 68 | Pellegrino |
3 | Ferrari | 36 | Serra | 69 | Carbone |
4 | Esposito | 37 | Coppola | 70 | Giuliani |
5 | Bianchi | 38 | De Santis | 71 | Benedetti |
6 | Romano | 39 | D’Angelo | 72 | Barone |
7 | Colombo | 40 | Marchetti | 73 | Rossetti |
8 | Ricci | 41 | Parisi | 74 | Caputo |
9 | Marino | 42 | Villa | 75 | Montanari |
10 | Greco | 43 | Conte | 76 | Guerra |
11 | Bruno | 44 | Ferraro | 77 | Palmieri |
12 | Gallo | 45 | Ferri | 78 | Bernardi |
13 | Conti | 46 | Fabbri | 79 | Martino |
14 | De Luca | 47 | Bianco | 80 | Fiore |
15 | Mancini | 48 | Marini | 81 | De Rosa |
16 | Costa | 49 | Grasso | 82 | Ferretti |
17 | Giordano | 50 | Valentini | 83 | Bellini |
18 | Rizzo | 51 | Messina | 84 | Basile |
19 | Lombardi | 52 | Sala | 85 | Riva |
20 | Moretti | 53 | De Angelis | 86 | Donati |
21 | Barbieri | 54 | Gatti | 87 | Piras |
22 | Fontana | 55 | Pellegrini | 88 | Vitali |
23 | Santoro | 56 | Palumbo | 89 | Battaglia |
24 | Mariani | 57 | Sanna | 90 | Sartori |
25 | Rinaldi | 58 | Farina | 91 | Neri |
26 | Caruso | 59 | Rizzi | 92 | Costatini |
27 | Ferrara | 60 | Monti | 93 | Milani |
28 | Galli | 61 | Cattaneo | 94 | Pagano |
29 | Martini | 62 | Morelli | 95 | Ruggiero |
30 | Leone | 63 | Amato | 96 | Sorrentino |
31 | Longo | 64 | Silvestri | 97 | D’Amico |
32 | Gentile | 65 | Mazza | 98 | Orlando |
33 | Martinelli | 66 | Testa | 99 | Damico |
100 | Negri |
Achou o seu sobrenome entre os 100 mais comuns? Não? Então veja aqui se o seu sobrenome é italiano e conheça a origem dele!
Quer continuar sabendo mais sobre a Itália? Acompanhe o site Pesquisa Italiana.